Практикум Python весна 2025 — различия между версиями
Irinaiv (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
− | + | Основная цель курса - научиться работе с Python и изучить практические применения в различных сферах. | |
− | ==== Руководитель курса==== | + | '''Полезные ссылки''' |
+ | *[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43I80JtDVeaKpIKNOoNtZfNy048HI3K3MzYW-cgwpVVWbsA/viewform?usp=header Форма регистрации на курс] | ||
+ | |||
+ | ==== Начало курса ==== | ||
+ | 01.02.2025 | ||
+ | |||
+ | ==== Конец курса ==== | ||
+ | 31.05.2025 | ||
+ | |||
+ | ==== План курса ==== | ||
+ | Блок 1. Окружение | ||
+ | - Интерпретатор Python. Отличие от компилятора. | ||
+ | - Основы работы с Google Colab | ||
+ | - Основы работы с VS Code | ||
+ | |||
+ | Блок 2. Синтаксис Python | ||
+ | - Циклы, условия | ||
+ | - Генераторы, list comprehension | ||
+ | - Контейнеры | ||
+ | - Функции, лямбда-функции; классы. Основы ООП | ||
+ | |||
+ | Блок 3. Python для работы с данными | ||
+ | - Numpy | ||
+ | - Pandas | ||
+ | - Matplotlib, seaborn | ||
+ | - Работа с выборками в Python | ||
+ | - Основы HTML. Веб-скрапинг. BeautifulSoup. | ||
+ | - Работа с API | ||
+ | |||
+ | Блок 4. Применение Python в проектной деятельности. | ||
+ | - Telegram-боты | ||
+ | - PyGame | ||
+ | - Flask | ||
+ | |||
+ | ==== Руководитель курса ==== | ||
+ | Спицын Николай (tg: @Jetminded) | ||
+ | |||
+ | ==== Преподаватели курса ==== | ||
Спицын Николай | Спицын Николай | ||
+ | Подзорова Полина | ||
+ | Филатенков Артур | ||
+ | Лотфуллин Камиль | ||
+ | Троян-Головян Владислав | ||
+ | Восканян Давид | ||
+ | Реброва Алина | ||
+ | Матыкина Ольга | ||
− | === | + | === Материалы занятий === |
+ | *[https://drive.google.com/drive/folders/1-Hh7yHPTlx0O943N7-T_m36MouPQHXbl?usp=sharing Папка с материалами лекций, семинаров и домашними заданиями] | ||
− | |||
===== Оценки ===== | ===== Оценки ===== | ||
− | Оценка за семестр ( | + | Оценка за семестр (предварительно, финальную уточнять у руководителя курса): |
− | + | К + Л + Пр + Сем, | |
где | где | ||
− | + | К - сумма баллов за контесты из блока 2, до 30% от итоговой оценки | |
− | + | Л - сумма баллов за лабораторные работы из блока 3, до 40% от итоговой оценки | |
− | + | Пр - балл за итоговый проект, до 30% от итоговой оценки | |
− | + | Сем - балл от семинариста, до 10% от итоговой оценки | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Блоки К, Л, Пр - блокирующие, т.е. за каждый из них надо получить хотя бы 3/10 для получения положительной итоговой оценки. |
Текущая версия на 09:22, 10 февраля 2025
Содержание
[убрать]Общие сведения
Основная цель курса - научиться работе с Python и изучить практические применения в различных сферах.
Полезные ссылки
Начало курса
01.02.2025
Конец курса
31.05.2025
План курса
Блок 1. Окружение - Интерпретатор Python. Отличие от компилятора. - Основы работы с Google Colab - Основы работы с VS Code
Блок 2. Синтаксис Python - Циклы, условия - Генераторы, list comprehension - Контейнеры - Функции, лямбда-функции; классы. Основы ООП
Блок 3. Python для работы с данными - Numpy - Pandas - Matplotlib, seaborn - Работа с выборками в Python - Основы HTML. Веб-скрапинг. BeautifulSoup. - Работа с API
Блок 4. Применение Python в проектной деятельности. - Telegram-боты - PyGame - Flask
Руководитель курса
Спицын Николай (tg: @Jetminded)
Преподаватели курса
Спицын Николай Подзорова Полина Филатенков Артур Лотфуллин Камиль Троян-Головян Владислав Восканян Давид Реброва Алина Матыкина Ольга
Материалы занятий
Оценки
Оценка за семестр (предварительно, финальную уточнять у руководителя курса):
К + Л + Пр + Сем,
где
К - сумма баллов за контесты из блока 2, до 30% от итоговой оценки Л - сумма баллов за лабораторные работы из блока 3, до 40% от итоговой оценки Пр - балл за итоговый проект, до 30% от итоговой оценки Сем - балл от семинариста, до 10% от итоговой оценки
Блоки К, Л, Пр - блокирующие, т.е. за каждый из них надо получить хотя бы 3/10 для получения положительной итоговой оценки.