CV 2023 — различия между версиями
Vshakhuro (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width="1000px" style="text-align:justify;" | Факультетский курс. Занятия проходят онлайн (Zoom) по четвергам…») |
Vshakhuro (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| width=" | + | {| width="900px" style="text-align:justify;" |
| | | | ||
− | Факультетский курс. Занятия проходят онлайн (Zoom) по четвергам с '''TODO'''. Записи занятий будут доступны для просмотра. | + | Факультетский курс. Параллельно читается в трех местах: МФТИ, ШАД, ВМК МГУ. Занятия проходят онлайн (Zoom) по четвергам с '''TODO'''. Записи занятий будут доступны для просмотра. |
'''Лектор:''' Влад Шахуро<br> | '''Лектор:''' Влад Шахуро<br> | ||
− | '''Семинарист:''' Андрей Стоцкий<br> | + | '''Семинарист:''' Андрей Стоцкий, '''TODO'''<br> |
− | '''Форма регистрации:''' '''TODO''' | + | '''Материалы курса:''' '''TODO'''<br> |
+ | '''Форма регистрации:''' '''TODO''' (заполните для доступа к чату курса и заданиям) | ||
+ | |||
+ | == Краткое описание == | ||
+ | Курс посвящен методам и алгоритмам компьютерного зрения, т.е. извлечения информации из изображений и видео. Для большинства задач будем обсуждать современные нейросетевые модели, сверточные и трансформеры. Курс в большей степени является практическим, а не теоретическим. Поэтому все лекции снабжены лабораторными и домашними работами, которые позволяют попробовать на практике большинство из рассматриваемых методов. Работы выполняются на языке Python, с использованием различных библиотек. | ||
+ | |||
+ | == Отчетность по курсу == | ||
+ | Оценка по курсу получается за выполнение следующих заданий: | ||
+ | |||
+ | # Лабораторные и домашние задания (1-2 штуки в неделю). Всего порядка 12 заданий | ||
+ | # Задания можно сдавать после дедлайна, при этом оценка ограничивается 60% от базовой | ||
+ | # Финальный экзамен в конце курса | ||
+ | |||
+ | Критерии оценки | ||
+ | |||
+ | '''TODO''' | ||
== Предварительный план курса (может поменяться в процессe) == | == Предварительный план курса (может поменяться в процессe) == | ||
Строка 76: | Строка 91: | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | Итоговая контрольная | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | Итоговая контрольная | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Рекомендуемая литература == | ||
+ | # W. Burger, M. Burge. Principles of Digital Image Processing. Springer 2009, 2013. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-84800-191-6.pdf Fundamental Techniques], [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-84800-195-4.pdf Core Algorithms], [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-84882-919-0.pdf Advanced Methods]. | ||
+ | # M. Nielsen. [http://neuralnetworksanddeeplearning.com Neural Networks and Deep Learning]. | ||
+ | # A. Zhang, Z. Lipton, Mu Li, A. Smola. [https://d2l.ai Dive into Deep Learning]. 2020. | ||
+ | # I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. [https://github.com/janishar/mit-deep-learning-book-pdf/raw/master/complete-book-pdf/deeplearningbook.pdf Deep learning]. MIT Press 2016. | ||
+ | # R. Szeliski. [http://szeliski.org/Book/2ndEdition.htm Computer Vision: Algorithms and Applications]. 2020 | ||
+ | # R. Hartley, A. Zisserman. [http://cvrs.whu.edu.cn/downloads/ebooks/Multiple%20View%20Geometry%20in%20Computer%20Vision%20(Second%20Edition).pdf Multiple View Geometry in Computer Vision]. Cambridge University Press, 2004. | ||
|} | |} |
Версия 17:14, 25 апреля 2023
Факультетский курс. Параллельно читается в трех местах: МФТИ, ШАД, ВМК МГУ. Занятия проходят онлайн (Zoom) по четвергам с TODO. Записи занятий будут доступны для просмотра. Лектор: Влад Шахуро СодержаниеКраткое описаниеКурс посвящен методам и алгоритмам компьютерного зрения, т.е. извлечения информации из изображений и видео. Для большинства задач будем обсуждать современные нейросетевые модели, сверточные и трансформеры. Курс в большей степени является практическим, а не теоретическим. Поэтому все лекции снабжены лабораторными и домашними работами, которые позволяют попробовать на практике большинство из рассматриваемых методов. Работы выполняются на языке Python, с использованием различных библиотек. Отчетность по курсуОценка по курсу получается за выполнение следующих заданий:
Критерии оценки TODO Предварительный план курса (может поменяться в процессe)
Рекомендуемая литература
|