Учебные курсы кафедры: различия между версиями
Нет описания правки |
Irinaiv (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 55 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | == Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | ||
=== Весенний семестр 2027 года === | |||
* [[Рекомендации по поступлению | Рекомендации по поступлению 2027]] | |||
* [[Про индивидуальные планы 2025 | Про индивидуальные планы 2027]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! 5 курс | |||
|- | |||
|| | |||
[[Программирование на языке C++. Основной поток весна 2027 | Программирование на языке C++. Основной поток (Сергей Виденин)]] | |||
[[Программирование на языке C++. Основной поток весна 2027 Попов | Программирование на языке C++. Основной поток (Павел Попов)]] | |||
[[Программирование на языке C++. Продвинутый поток весна 2027 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | |||
[[Программирование на языке C++. Иностранный поток весна 2027 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных II. Базовый поток весна 2027 | Алгоритмы и структуры данных II. Базовый поток]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных II. Основной поток весна 2027 | Алгоритмы и структуры данных II. Основной поток]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных II. Продвинутый поток весна 2027 | Алгоритмы и структуры данных II. Продвинутый поток]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных II. Иностранный поток весна 2027 | Алгоритмы и структуры данных II. Иностранный поток]] | |||
[[Практикум Python весна 2027 | Практикум Python]] | |||
[[ТП весна 2027 Основной | Технологии программирования. Основной поток]] | |||
[[ТП весна 2027 Продвинутый | Технологии программирования. Продвинутый поток]] | |||
[[Программирование на Java весна 2027 | Программирование на Java]] | |||
[[Foreign students. Foundations of Programming II 2027 | Foreign students. Foundations of Programming II]] | |||
[[Foreign students. Data Structures and Algorithms I 2027 | Foreign students. Data Structures and Algorithms I]] | |||
[[Базы данных весна 2027 | Базы данных]] | |||
|| | |||
[[Базы данных весна 2027 | Базы данных]] | |||
[[Программирование на Go весна 2027 | Программирование на Go]] | |||
[[АКОС II весна 2027 | АКОС II]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных II. Иностранный поток весна 2027 | Алгоритмы и структуры данных II. Иностранный поток]] | |||
[[Основы непрерывной интеграции (DevOps) весна 2027 | Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] | |||
[[Языки программирования и теория компиляции весна 2027 | Языки программирования и теория компиляции]] | |||
[[Теория и практика многопоточной синхронизации весна 2027 | Теория и практика многопоточной синхронизации]] | |||
[[ИВТ. Алгоритмы обработки строк и теории чисел весна 2027 | ИВТ. Алгоритмы обработки строк и теории чисел]] | |||
[[ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Базовый поток весна 2027 | ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Базовый поток]] | |||
[[ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Продвинутый поток весна 2027 | ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Продвинутый поток]] | |||
[[ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера весна 2027 | ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера]] | |||
[[ИВТ. Разработка и анализ алгоритмов весна 2027 | ИВТ. Разработка и анализ алгоритмов]] | |||
[[Теория языков программирования весна 2027 | Теория языков программирования]] | |||
[[Operating Systems II/Операционные системы I весна 2027 | Operating Systems II/Операционные системы I]] | |||
[[Data Structures and Algorithms III весна 2027 | Data Structures and Algorithms III]] | |||
[[Databases весна 2027 | Databases]] | |||
[[Методы реализации алгоритмов весна 2027 | Методы реализации алгоритмов]] | |||
|| | |||
[[Программирование на Go весна 2027 | Программирование на Go]] | |||
[[АКОС II весна 2027 | АКОС II]] | |||
[[Теория и практика многопоточной синхронизации весна 2027 | Теория и практика многопоточной синхронизации]] | |||
[[Основы непрерывной интеграции (DevOps) весна 2027 | Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] | |||
[[Языки программирования и теория компиляции весна 2027 | Языки программирования и теория компиляции]] | |||
[[Базы данных весна 2027 | Базы данных]] | |||
[[Параллельные и распределенные вычисления весна 2027 | Параллельные и распределенные вычисления]] | |||
[[Функциональные языки программирования весна 2027| Функциональные языки программирования]] | |||
[[Разработка на Android весна 2027 | Разработка на Android]] | |||
[[Разработки на Flutter весна 2027 | Разработки на Flutter]] | |||
[https://youtrack.sciprog.center/articles/STUD-A-29/Vvedenie-v-idiomaticheskij-Kotlin Введение в идиоматический Котлин] | |||
[[Parallel and Distributed Computing II весна 2027 | Parallel and Distributed Computing II]] | |||
[[Workshop on Software Development весна 2027 | Workshop on Software Development]] | |||
|| | |||
[[Программирование на Go весна 2027 | Программирование на Go]] | |||
[[Основы непрерывной интеграции (DevOps) весна 2027 | Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] | |||
[[Теория и практика многопоточной синхронизации весна 2027 | Теория и практика многопоточной синхронизации]] | |||
[[Разработка на Android весна 2027 | Разработка на Android]] | |||
[[Разработки на Flutter весна 2027 | Разработки на Flutter]] | |||
[https://youtrack.sciprog.center/articles/STUD-A-29/Vvedenie-v-idiomaticheskij-Kotlin Введение в идиоматический Котлин] | |||
|| | |||
[[Технологии программирования на Java весна 2027 | Технологии программирования на Java]] | |||
[[Автоматическая обработка естественного языка весна 2027 | Автоматическая обработка естественного языка]] | |||
[[Машинное обучение на практике весна 2027 | Машинное обучение на практике]] | |||
[[Хранение и обработка больших объёмов данных весна 2027 | Хранение и обработка больших объёмов данных]] | |||
[[История и методология информатики и вычислительной техники весна 2027 | История и методология информатики и вычислительной техники]] | |||
[[НИС_2027 | НИС]] | |||
[[Алгоритмы на дискретных структурах данных весна 2027 | Алгоритмы на дискретных структурах данных]] | |||
[[Автоматизация программирования весна 2027 | Автоматизация программирования]] | |||
[[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами весна 2027 | Основы лидерства и управление высокоэффективными командами]] | |||
[[Современные технологии разработки сервисов анализа данных весна 2027 | Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | |||
[[Облачные бизнесы и платформы 1 часть (МТС) 2027 | Облачные бизнесы и платформы 1 часть (МТС)]] | |||
[[Программирование на Go весна 2027 | Программирование на Go]] | |||
[[Основы непрерывной интеграции (DevOps) весна 2027 | Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] | |||
[[АКОС (для Blockchain) весна 2027 | АКОС (для Blockchain)]] | |||
[[Основы программирования на C#]] | |||
|} | |||
=== Осенний семестр 2026 года === | === Осенний семестр 2026 года === | ||
* [[Про индивидуальные планы | * [[Про индивидуальные планы 2026 | Про индивидуальные планы 2026]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 10: | Строка 162: | ||
[[Программирование на языке C++. Базовый поток 2026 | Программирование на языке C++. Базовый поток]] | [[Программирование на языке C++. Базовый поток 2026 | Программирование на языке C++. Базовый поток]] | ||
[[Программирование на языке C++. Основной поток 2026 | Программирование на языке C++. Основной поток]] | [[Программирование на языке C++. Основной поток 2026 | Программирование на языке C++. Основной поток (двухсеместровый)]] | ||
[[Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2026 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | [[Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2026 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | ||
[[Программирование на языке C++. | [[Программирование на языке C++. (односеместровый) 2026 | Программирование на языке C++. Основной (односеместровый)]] | ||
[[ММТУ. Введение в программирование | ММТУ. Введение в программирование]] | |||
[[Основы работы с PyTorch]] | |||
[[Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток]] | ||
| Строка 23: | Строка 179: | ||
[[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
[[ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Базовый поток 2026| ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Базовый поток]] | [[ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Базовый поток 2026| ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Базовый поток]] | ||
[[ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Продвинутый поток 2026| ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Продвинутый поток]] | [[ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Продвинутый поток 2026| ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Продвинутый поток]] | ||
[[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток 2025| ИВТ.Математические основания алгоритмов и сложность вычислений.]] | |||
[[Foundations of Programming I 2026| Foundations of Programming I]] | [[Foundations of Programming I 2026| Foundations of Programming I]] | ||
|| | || | ||
[[ | [[ПМИ Современные компьютерные сети 2026 | ПМИинф. Современные компьютерные сети]] | ||
[[ | [[Современные методы разработки программных продуктов с помощью методов искусственного интеллекта]] | ||
[[Формальные языки и трансляции 2026| Формальные языки и трансляции]] | |||
[[Архитектура компьютеров и операционные системы 2026| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | |||
[[ | [[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток]] | ||
| Строка 46: | Строка 204: | ||
[[Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток]] | ||
[[ | [[Алгоритмы на графах и динамическое программирование 2026| ИВТ. Алгоритмы на графах и динамическое программирование]] | ||
[[ | [[ИВТ. Объектно-ориентированное программирование на C++ 2026 Продвинутый поток| ИВТ. Объектно-ориентированное программирование C++ Продвинутый поток]] | ||
[[ИВТ. Объектно-ориентированное программирование C++ 2026 Основной поток| ИВТ. Объектно-ориентированное программирование на языке C++ Основной поток]] | |||
[[ИВТ. Объектно-ориентированное программирование | |||
[[Data Structures and Algorithms II 2026| Data Structures and Algorithms II]] | [[Data Structures and Algorithms II 2026| Data Structures and Algorithms II]] | ||
| Строка 76: | Строка 218: | ||
[[Параллельные и распределенные вычисления 2026 | Параллельные и распределенные вычисления]] | [[Параллельные и распределенные вычисления 2026 | Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
[[ | [[Современные методы разработки программных продуктов с помощью методов искусственного интеллекта]] | ||
[[ | [[Формальные языки и трансляции 2026| Формальные языки и трансляции (вместе со вторым курсом)]] | ||
[[Архитектура компьютеров и операционные системы 2026| Операционные системы (курс по выбору. Вместе с АКОС)]] | |||
[[Архитектура компьютеров и операционные системы 2026| | |||
[[Высоконадёжные вычисления и системы реального времени]] | [[Высоконадёжные вычисления и системы реального времени]] | ||
[[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | [[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
| Строка 93: | Строка 231: | ||
[[Робастные методы в математической статистике 2026| Робастные методы в математической статистике]] | [[Робастные методы в математической статистике 2026| Робастные методы в математической статистике]] | ||
[[ИВТ.Современные компьютерные сети 2026|ИВТ.Современные компьютерные сети]] | |||
[[Programming Java 2026| Programming Java]] | [[Programming Java 2026| Programming Java]] | ||
| Строка 100: | Строка 240: | ||
[[Parallel and Disrtibuted Computing I 2026| Parallel and Disrtibuted Computing I]] | [[Parallel and Disrtibuted Computing I 2026| Parallel and Disrtibuted Computing I]] | ||
|| | || | ||
[[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | [[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
[[ | [[Современные методы разработки программных продуктов с помощью методов искусственного интеллекта]] | ||
[[Параллельные и распределенные вычисления 2026 | Параллельные и распределенные вычисления]] | |||
[[Робастные методы в математической статистике 2026| Робастные методы в математической статистике]] | [[Робастные методы в математической статистике 2026| Робастные методы в математической статистике]] | ||
| Строка 111: | Строка 252: | ||
|| | || | ||
[[Автоматическая обработка естественного языка осень 2026 | Автоматическая обработка естественного языка]] | |||
[[Применение Python в статистическом анализе данных 2026 | Применение Python в статистическом анализе данных]] | [[Применение Python в статистическом анализе данных 2026 | Применение Python в статистическом анализе данных]] | ||
[[Параллельные и распределенные вычисления 2026 | Параллельные и распределенные вычисления]] | |||
[[Современные методы разработки программных продуктов с помощью методов искусственного интеллекта 2026 ]] | |||
[[Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний]] | [[Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний]] | ||
[[Алгоритмы биоинформатики 2026| Алгоритмы биоинформатики]] | [[Алгоритмы биоинформатики 2026| Алгоритмы биоинформатики]] | ||
| Строка 124: | Строка 269: | ||
[[Анализ изображений 2026| Анализ изображений]] | [[Анализ изображений 2026| Анализ изображений]] | ||
[[Современные технологии разработки сервисов анализа данных 2026| Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | [[Основы лидерства и управление IT-проектами (Авито)]] | ||
[[Современные технологии разработки сервисов анализа данных осень 2026| Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | |||
[[НИС 2026| НИС]] | [[НИС 2026| НИС]] | ||
| Строка 135: | Строка 282: | ||
[[Управление IT-проектами 2026 | Проектное управление в IT ]] | [[Управление IT-проектами 2026 | Проектное управление в IT ]] | ||
[[ХОБОД Альфа 2026 | ХОБОД Альфа и МТС]] | |||
[[От специалиста к руководителю: как управлять проектами, людьми и изменениями 2026 | От специалиста к руководителю: как управлять проектами, людьми и изменениями]] | |||
|| | || | ||
| Строка 140: | Строка 291: | ||
[[НИС 2026| НИС]] | [[НИС 2026| НИС]] | ||
[[Параллельные и распределенные вычисления 2026 | Параллельные и распределенные вычисления]] | |||
[[Устройство ядра Linux (НОВ) 2026| Устройство ядра Linux (НОВ)]] | [[Устройство ядра Linux (НОВ) 2026| Устройство ядра Linux (НОВ)]] | ||
| Строка 149: | Строка 302: | ||
[[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами 2026| Основы лидерства и управление высокоэффективными командами ]] | [[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами 2026| Основы лидерства и управление высокоэффективными командами ]] | ||
|} | |} | ||
'''Аспирантура''': [[Организация проведения и оформления результатов НИР 2026 | Организация проведения и оформления результатов НИР ]] | |||
=== Весенний семестр 2026 года === | === Весенний семестр 2026 года === | ||
Текущая версия от 15:43, 14 сентября 2026
Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
Весенний семестр 2027 года
Осенний семестр 2026 года
Аспирантура: Организация проведения и оформления результатов НИР
Весенний семестр 2026 года
Осенний семестр 2025 года
Весенний семестр 2025 года
Осенний семестр 2024 года
Весенний семестр 2024 года
- Рекомендации по поступлению 2024
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
Осенний семестр 2023 года
- Рекомендации по поступлению
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Промышленное программирование на Java |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Структурный анализ и визуализация сетей Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний Кафедральные курсы |
Факультетские курсыМашинное обучение на больших объемах данных Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2023 года
Про индивидуальные планы 2023 весна
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
|
Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023 Программирование на С++ основной и продвинутый потоки |
[Архитектура компьютеров и операционные системы | CAOS-2022] |
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Data Structures and Algorithms 2022 Алгоритмы и структура данных (продвинутый поток) Алгоритмы и структура данных (основной поток)
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыМатематические методы визуализации данных История и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |