Учебные курсы кафедры: различия между версиями
| Строка 26: | Строка 26: | ||
[[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
[[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток 2024| Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток]] | |||
[[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток 2024| Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток]] | |||
[[Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java 2024| Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java]] | |||
[[Введение в структуры данных. Базовый поток 2024| Введение в структуры данных. Базовый поток]] | |||
[[Введение в структуры данных. Продвинутый поток 2024| Введение в структуры данных. Продвинутый поток]] | |||
[[Foundations of Programming I 2024| Foundations of Programming I]] | |||
|| | || | ||
[[Современные компьютерные сети 2024 | Современные компьютерные сети]] | [[Современные компьютерные сети 2024 | Современные компьютерные сети]] | ||
| Строка 42: | Строка 54: | ||
[[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
[[Формальные языки и трансляции 2024| Формальные языки и трансляции]] | |||
[[Архитектура компьютеров и операционные системы 2024| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | |||
[[Архитектура компьютеров и операционные системы. Поток Информатика 2024| Архитектура компьютеров и операционные системы. Поток Информатика]] | |||
[[Современные компьютерные сети 2024| Современные компьютерные сети]] | |||
[[Python и R в приложениях к экономике 2024| Python и R в приложениях к экономике]] | |||
[[Алгоритмы на графах и динамическое программирование 2024| Алгоритмы на графах и динамическое программирование]] | |||
[[Объектно-ориентированное программирование на C++ 2024| Объектно-ориентированное программирование на C++]] | |||
[[Промышленное программирование на языке Java 2024| Промышленное программирование на языке Java]] | |||
[[Data Structures and Algorithms II 2024| Data Structures and Algorithms II]] | |||
[[Python 2024| Python]] | |||
[[Operating Systems I 2024| Operating Systems I]] | |||
|| | || | ||
[[Параллельные и распределенные вычисления 2024 | Параллельные и распределенные вычисления]] | [[Параллельные и распределенные вычисления 2024 | Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
| Строка 48: | Строка 82: | ||
[[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
[[Формальные языки и трансляции 2024| Формальные языки и трансляции]] | |||
[[Архитектура компьютеров и операционные системы 2024| Формальные языки и трансляции]] | |||
[[Современные компьютерные сети 2024| Современные компьютерные сети]] | |||
[[Промышленное программирование на языке Java 2024| Промышленное программирование на языке Java]] | |||
[[Full-stack разработка 2024| Full-stack разработка]] | |||
[[Робастные методы в математической статистике 2024| Робастные методы в математической статистике]] | |||
[[Programming Java 2024| Programming Java]] | |||
[[Workshop on Software Development 2024| Workshop on Software Development]] | |||
[[Parallel and Disrtibuted Computing I 2024| Parallel and Disrtibuted Computing I]] | |||
|| | |||
[[Промышленное программирование на языке Java 2024| Промышленное программирование на языке Java]] | |||
[[Метапрограммирование 2024| Метапрограммирование]] | |||
[[Робастные методы в математической статистике 2024| Робастные методы в математической статистике]] | |||
[[Проектирование программных систем 2024| Проектирование программных систем]] | |||
|| | || | ||
[[Применение Python в статистическом анализе данных 2024| Применение Python в статистическом анализе данных]] | |||
[[Теория решеток для анализа и разработки данных 2024| Теория решеток для анализа и разработки данных]] | |||
[[Алгоритмы биоинформатики 2024| Алгоритмы биоинформатики]] | |||
[[Алгоритмы на дискретных структурах данных 2024| Алгоритмы на дискретных структурах данных]] | |||
[[Анализ изображений 2024| Анализ изображений]] | |||
[[Современные технологии разработки сервисов анализа данных 2024| Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | |||
[[НИС 2024| НИС]] | |||
[[ТПОС. Базовый поток 2024| ТПОС. Базовый поток]] | |||
[[ТПОС. Продвинутый поток 2024| ТПОС. Продвинутый поток]] | |||
[[Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС) 2024| Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС)]] | |||
[[Облачные бизнесы и платформы (МТС) 2024| Облачные бизнесы и платформы (МТС)]] | |||
|| | |||
[[Машинное обучение на больших объемах данных 2024| Машинное обучение на больших объемах данных]] | |||
[[НИС 2024| НИС]] | |||
[[Устройство ядра Linux (НОВ) 2024| Устройство ядра Linux (НОВ)]] | |||
[[Практики и инструменты надёжности (МТС) 2024| Практики и инструменты надёжности (МТС)]] | |||
[[Продвинутые алгоритмы (НОВ) 2024| Продвинутые алгоритмы (НОВ)]] | |||
[[Основы лидерства 2024| Основы лидерства]] | |||
|} | |} | ||
Версия от 09:41, 8 июля 2024
Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
Осенний семестр 2024 года
Весенний семестр 2024 года
- Рекомендации по поступлению 2024
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
Осенний семестр 2023 года
- Рекомендации по поступлению
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Промышленное программирование на Java |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Структурный анализ и визуализация сетей Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний Кафедральные курсы |
Факультетские курсыМашинное обучение на больших объемах данных Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2023 года
Про индивидуальные планы 2023 весна
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
|
Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023 Программирование на С++ основной и продвинутый потоки |
[Архитектура компьютеров и операционные системы | CAOS-2022] |
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Data Structures and Algorithms 2022 Алгоритмы и структура данных (продвинутый поток) Алгоритмы и структура данных (основной поток)
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыМатематические методы визуализации данных История и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |