Учебные курсы кафедры: различия между версиями
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|| | || | ||
[[Программирование на языке C++. Базовый поток 2024 | Программирование на языке C++. Базовый поток]] | [[Программирование на языке C++. Базовый поток 2024 | Программирование на языке C++. Базовый поток]] | ||
[[Программирование на языке C++. Основной поток 2024 | Программирование на языке C++. Основной поток]] | [[Программирование на языке C++. Основной поток 2024 | Программирование на языке C++. Основной поток]] | ||
[[Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2024 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | [[Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2024 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | ||
[[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2024 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2024 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
[[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | [[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
[[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
|| | || | ||
[[Современные компьютерные сети 2024 | Современные компьютерные сети]] | [[Современные компьютерные сети 2024 | Современные компьютерные сети]] | ||
[[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2024 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2024 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток]] | [[Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток]] | ||
[[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | [[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
[[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
|| | || | ||
[[Параллельные и распределенные вычисления 2024 | Параллельные и распределенные вычисления]] | [[Параллельные и распределенные вычисления 2024 | Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
[[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | [[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
[[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
|| | || | ||
Версия от 09:22, 8 июля 2024
Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
Осенний семестр 2024 года
Весенний семестр 2024 года
- Рекомендации по поступлению 2024
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
Осенний семестр 2023 года
- Рекомендации по поступлению
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Промышленное программирование на Java |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Структурный анализ и визуализация сетей Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний Кафедральные курсы |
Факультетские курсыМашинное обучение на больших объемах данных Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2023 года
Про индивидуальные планы 2023 весна
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
|
Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023 Программирование на С++ основной и продвинутый потоки |
[Архитектура компьютеров и операционные системы | CAOS-2022] |
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Data Structures and Algorithms 2022 Алгоритмы и структура данных (продвинутый поток) Алгоритмы и структура данных (основной поток)
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыМатематические методы визуализации данных История и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |