Учебные курсы кафедры — различия между версиями
Irinaiv (обсуждение | вклад) (→Весенний семестр 2026 года) |
Irinaiv (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | == Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | ||
| + | === Осенний семестр 2026 года === | ||
| + | * [[Про индивидуальные планы 2025 | Про индивидуальные планы 2025]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! 5 курс !! 6 курс | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | [[Программирование на языке C++. Базовый поток 2026 | Программирование на языке C++. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Программирование на языке C++. Основной поток 2026 | Программирование на языке C++. Основной поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2026 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2026 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Практикум Python. Базовый поток 2026| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2026| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток 2025| Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток 20256 Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java 20256 Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java]] | ||
| + | |||
| + | [[Введение в структуры данных. Базовый поток 2026| Введение в структуры данных. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Введение в структуры данных. Продвинутый поток 2026| Введение в структуры данных. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Foundations of Programming I 2026| Foundations of Programming I]] | ||
| + | || | ||
| + | [[Современные компьютерные сети 2026 | Современные компьютерные сети]] | ||
| + | |||
| + | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2026 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2026 | Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Практикум Python. Базовый поток 2026| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2026| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Формальные языки и трансляции 2026 Основной поток| Формальные языки и трансляции Основной поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Формальные языки и трансляции 2026 Продвинутый поток| Формальные языки и трансляции Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Формальные языки и трансляции 2026 Иностранный поток| Формальные языки и трансляции Иностранный поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Архитектура компьютеров и операционные системы 2026| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
| + | |||
| + | [[Современные компьютерные сети 2026| Современные компьютерные сети]] | ||
| + | |||
| + | [[Python и R в приложениях к экономике 2026| Python и R в приложениях к экономике]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы на графах и динамическое программирование 2026| Алгоритмы на графах и динамическое программирование]] | ||
| + | |||
| + | [[Объектно-ориентированное программирование на C++ 2026| Объектно-ориентированное программирование на C++]] | ||
| + | |||
| + | [[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
| + | |||
| + | [[АКОС. Базовый курс осень 2026|АКОС. Базовый курс]] | ||
| + | |||
| + | [[Data Structures and Algorithms II 2026| Data Structures and Algorithms II]] | ||
| + | |||
| + | [[Python 2026| Python]] | ||
| + | |||
| + | [[Operating Systems I 2026| Operating Systems I]] | ||
| + | || | ||
| + | [[Параллельные и распределенные вычисления 2026 | Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
| + | |||
| + | [[Практикум Python. Базовый поток 2026| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2026| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[Формальные языки и трансляции 2026| Формальные языки и трансляции]] | ||
| + | |||
| + | [[Архитектура компьютеров и операционные системы 2026| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
| + | |||
| + | [[Высоконадёжные вычисления и системы реального времени]] | ||
| + | |||
| + | [[Современные компьютерные сети 2026| Современные компьютерные сети]] | ||
| + | |||
| + | [[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
| + | |||
| + | [[Full-stack разработка 2026| Full-stack разработка]] | ||
| + | |||
| + | [[Робастные методы в математической статистике 2026| Робастные методы в математической статистике]] | ||
| + | |||
| + | [[Programming Java 2026| Programming Java]] | ||
| + | |||
| + | [[Workshop on Software Development 2026| Workshop on Software Development]] | ||
| + | |||
| + | [[Parallel and Disrtibuted Computing I 2026| Parallel and Disrtibuted Computing I]] | ||
| + | |||
| + | [[Подготовка презентаций в PowerPoint 2026| Подготовка презентаций в PowerPoint]] | ||
| + | || | ||
| + | [[Промышленное программирование на языке Java 2026| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
| + | |||
| + | [[Метапрограммирование 2026| Метапрограммирование]] | ||
| + | |||
| + | [[Робастные методы в математической статистике 2026| Робастные методы в математической статистике]] | ||
| + | |||
| + | [[Проектирование программных систем 2026| Проектирование программных систем]] | ||
| + | |||
| + | || | ||
| + | [[ЦОПРИ. Основы искусственного интеллекта в играх - 2026 | ЦОПРИ. Основы искусственного интеллекта в играх - 2026]] | ||
| + | |||
| + | [[Применение Python в статистическом анализе данных 2026 | Применение Python в статистическом анализе данных]] | ||
| + | |||
| + | [[Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний]] | ||
| + | |||
| + | [[Теория решеток для анализа и разработки данных 2026| Теория решеток для анализа и разработки данных]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы биоинформатики 2026| Алгоритмы биоинформатики]] | ||
| + | |||
| + | [[Алгоритмы на дискретных структурах данных (ШАД) 2026| Алгоритмы на дискретных структурах данных (ШАД) 2026]] | ||
| + | |||
| + | [[Анализ изображений 2026| Анализ изображений]] | ||
| + | |||
| + | [[Современные технологии разработки сервисов анализа данных 2026| Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | ||
| + | |||
| + | [[НИС 2026| НИС]] | ||
| + | |||
| + | [[Технологии программирования и операционные системы. 2026| Технологии программирования и операционные системы. 2026]] | ||
| + | |||
| + | [[Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС) 2026| Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС)]] | ||
| + | |||
| + | [[Облачные бизнесы и платформы (МТС) 2026| Облачные бизнесы и платформы (МТС)]] | ||
| + | |||
| + | [[Управление IT-проектами 2026 | Проектное управление в IT ]] | ||
| + | |||
| + | || | ||
| + | [[Машинное обучение на больших объемах данных 2026| Машинное обучение на больших объемах данных]] | ||
| + | |||
| + | [[НИС 2026| НИС]] | ||
| + | |||
| + | [[Устройство ядра Linux (НОВ) 2026| Устройство ядра Linux (НОВ)]] | ||
| + | |||
| + | [[Практики и инструменты надёжности (МТС) 2026| Практики и инструменты надёжности (МТС)]] | ||
| + | |||
| + | [[Продвинутые алгоритмы (НОВ) 2026| Продвинутые алгоритмы (НОВ)]] | ||
| + | |||
| + | [[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами 2026| Основы лидерства и управление высокоэффективными командами ]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
=== Весенний семестр 2026 года === | === Весенний семестр 2026 года === | ||
* [[Рекомендации по поступлению | Рекомендации по поступлению 2026]] | * [[Рекомендации по поступлению | Рекомендации по поступлению 2026]] | ||
| Строка 35: | Строка 195: | ||
[[Foreign students. Data Structures and Algorithms I 2026 | Foreign students. Data Structures and Algorithms I]] | [[Foreign students. Data Structures and Algorithms I 2026 | Foreign students. Data Structures and Algorithms I]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Базы данных весна 2026 | Базы данных]] | [[Базы данных весна 2026 | Базы данных]] | ||
| Строка 63: | Строка 219: | ||
[[ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Продвинутый поток весна 2026 | ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Продвинутый поток]] | [[ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Продвинутый поток весна 2026 | ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию. Продвинутый поток]] | ||
| + | |||
| + | [[ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера весна 2026 | ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера]] | ||
| + | |||
| + | [[ИВТ. Разработка и анализ алгоритмов весна 2026 | ИВТ. Разработка и анализ алгоритмов]] | ||
[[Теория языков программирования весна 2026 | Теория языков программирования]] | [[Теория языков программирования весна 2026 | Теория языков программирования]] | ||
Текущая версия на 21:49, 28 апреля 2026
Содержание
- 1 Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
- 1.1 Осенний семестр 2026 года
- 1.2 Весенний семестр 2026 года
- 1.3 Осенний семестр 2025 года
- 1.4 Весенний семестр 2025 года
- 1.5 Осенний семестр 2024 года
- 1.6 Весенний семестр 2024 года
- 1.7 Факультетские курсы
- 1.8 Кафедральные курсы
- 1.9 Осенний семестр 2023 года
- 1.10 Факультетские курсы
- 1.11 Кафедральные курсы
- 1.12 Факультетские курсы
- 1.13 Кафедральные курсы
- 1.14 Весенний семестр 2023 года
- 1.15 Факультетские курсы
- 1.16 Кафедральные курсы
- 1.17 Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.18 Факультетские курсы
- 1.19 Кафедральные курсы
- 1.20 Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.21 Факультетские курсы
- 1.22 Кафедральные курсы
- 1.23 Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.24 Факультетские курсы
- 1.25 Кафедральные курсы
- 1.26 Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.27 Факультетские курсы
- 1.28 Кафедральные курсы
- 1.29 Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.30 Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.31 Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
- 1.32 Осенний семестр 2018 года - основные дисциплины
- 2 Научно-исследовательская работа
Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
Осенний семестр 2026 года
Весенний семестр 2026 года
Осенний семестр 2025 года
Весенний семестр 2025 года
Осенний семестр 2024 года
Весенний семестр 2024 года
- Рекомендации по поступлению 2024
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
Осенний семестр 2023 года
- Рекомендации по поступлению
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Промышленное программирование на Java |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Структурный анализ и визуализация сетей Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний Кафедральные курсы |
Факультетские курсыМашинное обучение на больших объемах данных Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2023 года
Про индивидуальные планы 2023 весна
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
|
Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023 Программирование на С++ основной и продвинутый потоки |
[Архитектура компьютеров и операционные системы | CAOS-2022] |
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Data Structures and Algorithms 2022 Алгоритмы и структура данных (продвинутый поток) Алгоритмы и структура данных (основной поток)
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыМатематические методы визуализации данных История и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
|---|---|---|---|---|
Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
|---|---|---|---|---|---|
|
Параллельные и распределенные вычисления |