Учебные курсы кафедры — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Весенний семестр 2023 года) |
Kulievrs (обсуждение | вклад) (→Осенний семестр 2023 года) |
||
(не показано 99 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | == Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | ||
+ | |||
+ | === Осенний семестр 2024 года === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! 5 курс !! 6 курс | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Весенний семестр 2024 года === | ||
+ | * '''[[Рекомендации по поступлению 2024]]''' | ||
+ | * [[Про индивидуальные планы]] | ||
+ | * [ Страница с расписанием] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! 5 курс !! 6 курс | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Весна 2024|Практикум Python]] | ||
+ | |||
+ | [[ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию|ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | [[AKOS 2024|Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера|ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера]] | ||
+ | |||
+ | [[Теория и практика многопоточной синхронизации 2024|Теория и практика многопоточной синхронизации]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | [[Параллельные_и_распределенные_вычисления_2024s|Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
+ | |||
+ | [[Rust 2024|Разработка на Rust]] | ||
+ | |||
+ | [[Go 2024|Разработка на Go]] | ||
+ | |||
+ | [[Flutter 2024|Разработка на Flutter]] | ||
+ | |||
+ | [[DevOps 2024|Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] | ||
+ | |||
+ | [[Android 2024|Разработка для Android]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные компьютерные сети 2024s | Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | === Факультетские курсы === | ||
+ | [[Java mag 2024 | Технологии разработки на языке Java]] | ||
+ | |||
+ | [[HOBOD_2024 | Хранение и обработка больших объемов данных]] | ||
+ | |||
+ | [[NLP_2024 | Автоматическая обработка естественного языка]] | ||
+ | |||
+ | [[Машинное обучение на практике 2024 | Машинное обучение на практике]] | ||
+ | |||
+ | [[DevOps 2024|Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные технологии разработки сервисов анализа данных 2024|Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | ||
+ | |||
+ | === Кафедральные курсы === | ||
+ | [[НИС_2024|Научный семинар]] | ||
+ | |||
+ | [[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Осенний семестр 2023 года === | ||
+ | * '''[[Рекомендации по поступлению]]''' | ||
+ | * [[Про индивидуальные планы]] | ||
+ | * [ Страница с расписанием] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! 5 курс !! 6 курс | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | [[Практикум по объектно-ориентированному программированию|Практикум по объектно-ориентированному программированию]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | [[Java bak 2023 | Промышленное программирование на Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Параллельные_и_распределенные_вычисления_2023a|Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
+ | |||
+ | [[Fullstack 2023|Fullstack-разработка]] | ||
+ | |||
+ | [[Подготовка презентаций в PowerPoint]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | === Факультетские курсы === | ||
+ | [[ТПОС_2023|Технологии программирования и операционные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[CV_2023|Анализ изображений]] | ||
+ | |||
+ | [[Marketing_2023 | Основы интернет-маркетинга]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы биоинформатики осень 2023 | Алгоритмы биоинформатики]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление IT-проектами 2023 | Управление IT-проектами]] | ||
+ | |||
+ | [[Структурный анализ и визуализация сетей]] | ||
+ | |||
+ | [[ИМКЗ-2023 | Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний]] | ||
+ | |||
+ | === Кафедральные курсы === | ||
+ | [[НИС_2023|Научный семинар]] | ||
+ | |||
+ | [[Применение Python в статистическом анализе данных]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | === Факультетские курсы === | ||
+ | |||
+ | [[МОБОД_2023|Машинное обучение на больших объемах данных]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные компьютерные сети | Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | === Кафедральные курсы === | ||
+ | [[Fullstack 2023|Fullstack-разработка]] | ||
+ | |||
+ | [[TPAD 2023 | Современные технологии разработки серисов анализа данных]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
=== Весенний семестр 2023 года === | === Весенний семестр 2023 года === | ||
[[Про индивидуальные планы 2023 весна]] | [[Про индивидуальные планы 2023 весна]] | ||
+ | |||
+ | [[Проблемы с ведомостями]] | ||
[https://mipt.ru/about/departments/uchebniy/schedule/study Страница с расписанием] | [https://mipt.ru/about/departments/uchebniy/schedule/study Страница с расписанием] | ||
Строка 15: | Строка 158: | ||
[[Практикум Python. Весна 2023|Практикум Python]] | [[Практикум Python. Весна 2023|Практикум Python]] | ||
− | [[Python practice nes spr2023 | Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023]] | + | [[Python & R practice nes spr2023 | Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023]] |
[[Программирование на С++ основной и продвинутый потоки. Весна 2023|Программирование на С++ основной и продвинутый потоки]] | [[Программирование на С++ основной и продвинутый потоки. Весна 2023|Программирование на С++ основной и продвинутый потоки]] | ||
Строка 379: | Строка 522: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Научно-исследовательская работа == | == Научно-исследовательская работа == | ||
− | + | [[Архив тем НИР прошлых лет]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 14:59, 5 апреля 2024
Содержание
- 1 Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
- 1.1 Осенний семестр 2024 года
- 1.2 Весенний семестр 2024 года
- 1.3 Факультетские курсы
- 1.4 Кафедральные курсы
- 1.5 Осенний семестр 2023 года
- 1.6 Факультетские курсы
- 1.7 Кафедральные курсы
- 1.8 Факультетские курсы
- 1.9 Кафедральные курсы
- 1.10 Весенний семестр 2023 года
- 1.11 Факультетские курсы
- 1.12 Кафедральные курсы
- 1.13 Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.14 Факультетские курсы
- 1.15 Кафедральные курсы
- 1.16 Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.17 Факультетские курсы
- 1.18 Кафедральные курсы
- 1.19 Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.20 Факультетские курсы
- 1.21 Кафедральные курсы
- 1.22 Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.23 Факультетские курсы
- 1.24 Кафедральные курсы
- 1.25 Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.26 Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.27 Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
- 1.28 Осенний семестр 2018 года - основные дисциплины
- 2 Научно-исследовательская работа
Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
Осенний семестр 2024 года
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2024 года
- Рекомендации по поступлению 2024
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
Осенний семестр 2023 года
- Рекомендации по поступлению
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
|
Промышленное программирование на Java |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Структурный анализ и визуализация сетей Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний Кафедральные курсы |
Факультетские курсыМашинное обучение на больших объемах данных Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2023 года
Про индивидуальные планы 2023 весна
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023 Программирование на С++ основной и продвинутый потоки |
[Архитектура компьютеров и операционные системы | CAOS-2022] |
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Data Structures and Algorithms 2022 Алгоритмы и структура данных (продвинутый поток) Алгоритмы и структура данных (основной поток)
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Факультетские курсыМатематические методы визуализации данных История и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Параллельные и распределенные вычисления |