Учебные курсы кафедры — различия между версиями
Nina.ryfa (обсуждение | вклад) (→Весенний семестр 2024 года) |
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Осенний семестр 2024 года) |
||
(не показаны 53 промежуточные версии 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | == Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | ||
+ | |||
+ | === Осенний семестр 2024 года === | ||
+ | * [[Про индивидуальные планы 2024 | Про индивидуальные планы 2024]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! 5 курс !! 6 курс | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | [[Программирование на языке C++. Базовый поток 2024 | Программирование на языке C++. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Основной поток 2024 | Программирование на языке C++. Основной поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2024 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2024 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток 2024| Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток 2024| Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java 2024| Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Введение в структуры данных. Базовый поток 2024| Введение в структуры данных. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Введение в структуры данных. Продвинутый поток 2024| Введение в структуры данных. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на Java для ПМИ.ERP | Программирование на Java для ПМИ.ERP]] | ||
+ | |||
+ | [[Foundations of Programming I 2024| Foundations of Programming I]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Современные компьютерные сети 2024 | Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2024 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2024 | Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Формальные языки и трансляции 2024| Формальные языки и трансляции]] | ||
+ | |||
+ | [[Архитектура компьютеров и операционные системы 2024| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные компьютерные сети 2024| Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | [[Python и R в приложениях к экономике 2024| Python и R в приложениях к экономике]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы на графах и динамическое программирование 2024| Алгоритмы на графах и динамическое программирование]] | ||
+ | |||
+ | [[Объектно-ориентированное программирование на C++ 2024| Объектно-ориентированное программирование на C++]] | ||
+ | |||
+ | [[Промышленное программирование на языке Java 2024| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Data Structures and Algorithms II 2024| Data Structures and Algorithms II]] | ||
+ | |||
+ | [[Python 2024| Python]] | ||
+ | |||
+ | [[Operating Systems I 2024| Operating Systems I]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Параллельные и распределенные вычисления 2024 | Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Базовый поток 2024| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2024| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Формальные языки и трансляции 2024| Формальные языки и трансляции]] | ||
+ | |||
+ | [[Архитектура компьютеров и операционные системы 2024| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные компьютерные сети 2024| Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | [[Промышленное программирование на языке Java 2024| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Full-stack разработка 2024| Full-stack разработка]] | ||
+ | |||
+ | [[Робастные методы в математической статистике 2024| Робастные методы в математической статистике]] | ||
+ | |||
+ | [[Programming Java 2024| Programming Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Workshop on Software Development 2024| Workshop on Software Development]] | ||
+ | |||
+ | [[Parallel and Disrtibuted Computing I 2024| Parallel and Disrtibuted Computing I]] | ||
+ | |||
+ | [[Подготовка презентаций в PowerPoint 2024| Подготовка презентаций в PowerPoint]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Промышленное программирование на языке Java 2024| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Метапрограммирование 2024| Метапрограммирование]] | ||
+ | |||
+ | [[Робастные методы в математической статистике 2024| Робастные методы в математической статистике]] | ||
+ | |||
+ | [[Проектирование программных систем 2024| Проектирование программных систем]] | ||
+ | |||
+ | [[Дизайн и эксплуатация систем в микросервисной архитектуре | Дизайн и эксплуатация систем в микросервисной архитектуре]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[Применение Python в статистическом анализе данных 2024| Применение Python в статистическом анализе данных]] | ||
+ | |||
+ | [[Теория решеток для анализа и разработки данных 2024| Теория решеток для анализа и разработки данных]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы биоинформатики 2024| Алгоритмы биоинформатики]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы на дискретных структурах данных (ШАД) 2024| Алгоритмы на дискретных структурах данных (ШАД) 2024]] | ||
+ | |||
+ | [[Анализ изображений 2024| Анализ изображений]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные технологии разработки сервисов анализа данных 2024| Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | ||
+ | |||
+ | [[НИС 2024| НИС]] | ||
+ | |||
+ | [[Технологии программирования и операционные системы. 2024| Технологии программирования и операционные системы. 2024]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС) 2024| Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС)]] | ||
+ | |||
+ | [[Облачные бизнесы и платформы (МТС) 2024| Облачные бизнесы и платформы (МТС)]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление IT-проектами 2024 | Проектное управление в IT ]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[Машинное обучение на больших объемах данных 2024| Машинное обучение на больших объемах данных]] | ||
+ | |||
+ | [[НИС 2024| НИС]] | ||
+ | |||
+ | [[Устройство ядра Linux (НОВ) 2024| Устройство ядра Linux (НОВ)]] | ||
+ | |||
+ | [[Практики и инструменты надёжности (МТС) 2024| Практики и инструменты надёжности (МТС)]] | ||
+ | |||
+ | [[Продвинутые алгоритмы (НОВ) 2024| Продвинутые алгоритмы (НОВ)]] | ||
+ | |||
+ | [[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами 2024| Основы лидерства и управление высокоэффективными командами ]] | ||
+ | |} | ||
=== Весенний семестр 2024 года === | === Весенний семестр 2024 года === | ||
Строка 12: | Строка 163: | ||
| | | | ||
− | [[Практикум Python 2024|Практикум Python]] | + | [[Практикум Python. Весна 2024|Практикум Python]] |
+ | [[ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию|ИВТ. Практикум по объектно-ориентированному программированию]] | ||
|| | || | ||
[[AKOS 2024|Архитектура компьютеров и операционные системы]] | [[AKOS 2024|Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера|ИВТ. Архитектура вычислительных систем и языки ассемблера]] | ||
+ | |||
+ | [[Теория и практика многопоточной синхронизации 2024|Теория и практика многопоточной синхронизации]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных (Русскоязычные иностранцы) 2024 весна|Алгоритмы и структуры данных (Русскоязычные иностранцы)]] | ||
|| | || | ||
Строка 29: | Строка 187: | ||
[[Flutter 2024|Разработка на Flutter]] | [[Flutter 2024|Разработка на Flutter]] | ||
− | [[DevOps 2024|DevOps]] | + | [[DevOps 2024|Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] |
[[Android 2024|Разработка для Android]] | [[Android 2024|Разработка для Android]] | ||
+ | [[Современные компьютерные сети 2024s | Современные компьютерные сети]] | ||
|| | || | ||
Строка 41: | Строка 200: | ||
[[Java mag 2024 | Технологии разработки на языке Java]] | [[Java mag 2024 | Технологии разработки на языке Java]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[HOBOD_2024 | Хранение и обработка больших объемов данных]] | [[HOBOD_2024 | Хранение и обработка больших объемов данных]] | ||
[[NLP_2024 | Автоматическая обработка естественного языка]] | [[NLP_2024 | Автоматическая обработка естественного языка]] | ||
+ | |||
+ | [[Машинное обучение на практике 2024 | Машинное обучение на практике]] | ||
+ | |||
+ | [[DevOps 2024|Основы непрерывной интеграции (DevOps)]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные технологии разработки сервисов анализа данных 2024|Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | ||
=== Кафедральные курсы === | === Кафедральные курсы === | ||
+ | [[НИС_2024|Научный семинар]] | ||
+ | |||
+ | [[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами]] | ||
+ | |||
Строка 69: | Строка 233: | ||
|| | || | ||
+ | [[Практикум по объектно-ориентированному программированию|Практикум по объектно-ориентированному программированию]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных (Русскоязычные иностранцы) 2023 осень|Алгоритмы и структуры данных (Русскоязычные иностранцы)]] | ||
|| | || |
Текущая версия на 23:41, 16 октября 2024
Содержание
- 1 Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
- 1.1 Осенний семестр 2024 года
- 1.2 Весенний семестр 2024 года
- 1.3 Факультетские курсы
- 1.4 Кафедральные курсы
- 1.5 Осенний семестр 2023 года
- 1.6 Факультетские курсы
- 1.7 Кафедральные курсы
- 1.8 Факультетские курсы
- 1.9 Кафедральные курсы
- 1.10 Весенний семестр 2023 года
- 1.11 Факультетские курсы
- 1.12 Кафедральные курсы
- 1.13 Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.14 Факультетские курсы
- 1.15 Кафедральные курсы
- 1.16 Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.17 Факультетские курсы
- 1.18 Кафедральные курсы
- 1.19 Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.20 Факультетские курсы
- 1.21 Кафедральные курсы
- 1.22 Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.23 Факультетские курсы
- 1.24 Кафедральные курсы
- 1.25 Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.26 Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.27 Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
- 1.28 Осенний семестр 2018 года - основные дисциплины
- 2 Научно-исследовательская работа
Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
Осенний семестр 2024 года
Весенний семестр 2024 года
- Рекомендации по поступлению 2024
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
Осенний семестр 2023 года
- Рекомендации по поступлению
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
|
Промышленное программирование на Java |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Структурный анализ и визуализация сетей Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний Кафедральные курсы |
Факультетские курсыМашинное обучение на больших объемах данных Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2023 года
Про индивидуальные планы 2023 весна
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023 Программирование на С++ основной и продвинутый потоки |
[Архитектура компьютеров и операционные системы | CAOS-2022] |
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Data Structures and Algorithms 2022 Алгоритмы и структура данных (продвинутый поток) Алгоритмы и структура данных (основной поток)
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Факультетские курсыМатематические методы визуализации данных История и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Параллельные и распределенные вычисления |