Учебные курсы кафедры — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Весенний семестр 2025 года) |
Irinaiv (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | == Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования == | ||
+ | === Осенний семестр 2025 года === | ||
+ | * [[Про индивидуальные планы 2025 | Про индивидуальные планы 2025]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! 5 курс !! 6 курс | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | [[Программирование на языке C++. Базовый поток 2025 | Программирование на языке C++. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Основной поток 2025 | Программирование на языке C++. Основной поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2025 | Программирование на языке C++. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2025 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Базовый поток 2025| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2025| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток 2025| Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток 2025| Математические основания алгоритмов и сложность вычислений. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java 2025| Практикум по алгоритмам и структурам данных. Поток Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Введение в структуры данных. Базовый поток 2025| Введение в структуры данных. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Введение в структуры данных. Продвинутый поток 2025| Введение в структуры данных. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на Java для ПМИ.ERP | Программирование на Java для ПМИ.ERP]] | ||
+ | |||
+ | [[Foundations of Programming I 2025| Foundations of Programming I]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Современные компьютерные сети 2025 | Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | [[Программирование на языке C++. Иностранный поток 2025 | Программирование на языке C++. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2025 | Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Базовый поток 2025| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2025| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Формальные языки и трансляции 2025| Формальные языки и трансляции]] | ||
+ | |||
+ | [[Архитектура компьютеров и операционные системы 2025| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные компьютерные сети 2025| Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | [[Python и R в приложениях к экономике 2025| Python и R в приложениях к экономике]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы на графах и динамическое программирование 2025| Алгоритмы на графах и динамическое программирование]] | ||
+ | |||
+ | [[Объектно-ориентированное программирование на C++ 2025| Объектно-ориентированное программирование на C++]] | ||
+ | |||
+ | [[Промышленное программирование на языке Java 2025| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
+ | |||
+ | [[АКОС II осень 2025|АКОС II]] | ||
+ | |||
+ | [[Data Structures and Algorithms II 2025| Data Structures and Algorithms II]] | ||
+ | |||
+ | [[Python 2025| Python]] | ||
+ | |||
+ | [[Operating Systems I 2025| Operating Systems I]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Параллельные и распределенные вычисления 2025 | Параллельные и распределенные вычисления]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Базовый поток 2025| Практикум Python. Базовый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Практикум Python. Продвинутый поток 2025| Практикум Python. Продвинутый поток]] | ||
+ | |||
+ | [[Формальные языки и трансляции 2025| Формальные языки и трансляции]] | ||
+ | |||
+ | [[Архитектура компьютеров и операционные системы 2025| Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные компьютерные сети 2025| Современные компьютерные сети]] | ||
+ | |||
+ | [[Промышленное программирование на языке Java 2025| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Full-stack разработка 2025| Full-stack разработка]] | ||
+ | |||
+ | [[Робастные методы в математической статистике 2024| Робастные методы в математической статистике]] | ||
+ | |||
+ | [[Programming Java 2025| Programming Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Workshop on Software Development 2025| Workshop on Software Development]] | ||
+ | |||
+ | [[Parallel and Disrtibuted Computing I 2025| Parallel and Disrtibuted Computing I]] | ||
+ | |||
+ | [[Подготовка презентаций в PowerPoint 2025| Подготовка презентаций в PowerPoint]] | ||
+ | || | ||
+ | [[Промышленное программирование на языке Java 2025| Промышленное программирование на языке Java]] | ||
+ | |||
+ | [[Метапрограммирование 2025| Метапрограммирование]] | ||
+ | |||
+ | [[Робастные методы в математической статистике 2025| Робастные методы в математической статистике]] | ||
+ | |||
+ | [[Проектирование программных систем 2025| Проектирование программных систем]] | ||
+ | |||
+ | [[Дизайн и эксплуатация систем в микросервисной архитектуре | Дизайн и эксплуатация систем в микросервисной архитектуре]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[Применение Python в статистическом анализе данных 2025| Применение Python в статистическом анализе данных]] | ||
+ | |||
+ | [[Теория решеток для анализа и разработки данных 2025| Теория решеток для анализа и разработки данных]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы биоинформатики 2025| Алгоритмы биоинформатики]] | ||
+ | |||
+ | [[Алгоритмы на дискретных структурах данных (ШАД) 2025| Алгоритмы на дискретных структурах данных (ШАД) 2025]] | ||
+ | |||
+ | [[Анализ изображений 2025| Анализ изображений]] | ||
+ | |||
+ | [[Современные технологии разработки сервисов анализа данных 2025| Современные технологии разработки сервисов анализа данных]] | ||
+ | |||
+ | [[НИС 2025| НИС]] | ||
+ | |||
+ | [[Технологии программирования и операционные системы. 2025| Технологии программирования и операционные системы. 2025]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС) 2025| Управление разработкой и запуском цифровых продуктов (МТС)]] | ||
+ | |||
+ | [[Облачные бизнесы и платформы (МТС) 2025| Облачные бизнесы и платформы (МТС)]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление IT-проектами 2025 | Проектное управление в IT ]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[Машинное обучение на больших объемах данных 2025| Машинное обучение на больших объемах данных]] | ||
+ | |||
+ | [[НИС 2025| НИС]] | ||
+ | |||
+ | [[Устройство ядра Linux (НОВ) 2025| Устройство ядра Linux (НОВ)]] | ||
+ | |||
+ | [[Практики и инструменты надёжности (МТС) 2025| Практики и инструменты надёжности (МТС)]] | ||
+ | |||
+ | [[Продвинутые алгоритмы (НОВ) 2025| Продвинутые алгоритмы (НОВ)]] | ||
+ | |||
+ | [[Основы лидерства и управление высокоэффективными командами 2025| Основы лидерства и управление высокоэффективными командами ]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Весенний семестр 2025 года === | === Весенний семестр 2025 года === | ||
− | * [[Рекомендации по поступлению | Рекомендации по поступлению | + | * [[Рекомендации по поступлению | Рекомендации по поступлению 2025]] |
* [[Про индивидуальные планы 2025 | Про индивидуальные планы 2025]] | * [[Про индивидуальные планы 2025 | Про индивидуальные планы 2025]] | ||
Текущая версия на 12:23, 6 июня 2025
Содержание
[убрать]- 1 Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
- 1.1 Осенний семестр 2025 года
- 1.2 Весенний семестр 2025 года
- 1.3 Осенний семестр 2024 года
- 1.4 Весенний семестр 2024 года
- 1.5 Факультетские курсы
- 1.6 Кафедральные курсы
- 1.7 Осенний семестр 2023 года
- 1.8 Факультетские курсы
- 1.9 Кафедральные курсы
- 1.10 Факультетские курсы
- 1.11 Кафедральные курсы
- 1.12 Весенний семестр 2023 года
- 1.13 Факультетские курсы
- 1.14 Кафедральные курсы
- 1.15 Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.16 Факультетские курсы
- 1.17 Кафедральные курсы
- 1.18 Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
- 1.19 Факультетские курсы
- 1.20 Кафедральные курсы
- 1.21 Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.22 Факультетские курсы
- 1.23 Кафедральные курсы
- 1.24 Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
- 1.25 Факультетские курсы
- 1.26 Кафедральные курсы
- 1.27 Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.28 Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
- 1.29 Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
- 1.30 Осенний семестр 2018 года - основные дисциплины
- 2 Научно-исследовательская работа
Учебные курсы кафедры Алгоритмов и технологий программирования
Осенний семестр 2025 года
Весенний семестр 2025 года
Осенний семестр 2024 года
Весенний семестр 2024 года
- Рекомендации по поступлению 2024
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
Осенний семестр 2023 года
- Рекомендации по поступлению
- Про индивидуальные планы
- [ Страница с расписанием]
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
|
Промышленное программирование на Java |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Структурный анализ и визуализация сетей Интерпретируемые методы классификации и порождения знаний Кафедральные курсы |
Факультетские курсыМашинное обучение на больших объемах данных Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2023 года
Про индивидуальные планы 2023 весна
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Практикум Python. Совместная программа ВШЭ-РЭШ. Весна 2023 Программирование на С++ основной и продвинутый потоки |
[Архитектура компьютеров и операционные системы | CAOS-2022] |
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2022 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Data Structures and Algorithms 2022 Алгоритмы и структура данных (продвинутый поток) Алгоритмы и структура данных (основной поток)
|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2022 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Факультетские курсыМатематические методы визуализации данных История и методология информатики и вычислительной техники Технологии разработки на языке Java Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2021 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Параллельные и распределенные вычисления |
Факультетские курсыТехнологии программирования и операционные системы Кафедральные курсы |
Весенний семестр 2021 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Факультетские курсыИстория и методология информатики и вычислительной техники Хранение и обработка больших объемов данных Автоматическая обработка естественного языка Кафедральные курсы |
Осенний семестр 2020 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Весенний семестр 2020 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
---|---|---|---|---|
Осенний семестр 2019 года - основные дисциплины
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
---|---|---|---|---|---|
Параллельные и распределенные вычисления |